| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
22 | 101 | 13 | 79 | 229.901 |
Dezember 2025
|
9 | 83 | 4 | 13 | 8.054 |
November 2025
|
7 | 7 | 6 | 38 | 8.406 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 1 | 21 | 45.473 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 | 9.953 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 26 | 59.127 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 | 21.938 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 13.157 |
Mai 2025
|
2 | 2 | 0 | 18 | 10.816 |
April 2025
|
0 | 4 | 2 | 24 | 15.273 |
März 2025
|
2 | 2 | 0 | 15 | 9.958 |
Februar 2025
|
2 | 3 | 0 | 79 | 14.054 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 | 13.692 |
2024
|
9 | 13 | 2 | 63 | 143.386 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 11.383 |
November 2024
|
3 | 3 | 0 | 16 | 16.877 |
Oktober 2024
|
1 | 2 | 0 | 19 | 13.047 |
September 2024
|
0 | 1 | 0 | 24 | 12.363 |
August 2024
|
1 | 2 | 1 | 39 | 17.413 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 | 8.589 |
Juni 2024
|
3 | 4 | 1 | 20 | 10.774 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 11.201 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 63 | 12.799 |
März 2024
|
1 | 1 | 0 | 18 | 9.036 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 11.577 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 8.327 |
2023
|
4 | 5 | 0 | 53 | 129.029 |
Dezember 2023
|
1 | 1 | 0 | 19 | 14.391 |
November 2023
|
1 | 1 | 0 | 16 | 4.149 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 7.473 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 9.551 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 53 | 7.927 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 | 12.208 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 | 7.990 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 | 6.808 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 | 13.819 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 | 10.873 |
Februar 2023
|
1 | 1 | 0 | 13 | 16.096 |
Januar 2023
|
1 | 2 | 0 | 42 | 17.744 |
2022
|
5 | 5 | 2 | 49 | 136.238 |
Dezember 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 | 15.105 |
November 2022
|
0 | 0 | 1 | 26 | 16.472 |
Oktober 2022
|
0 | 0 | 0 | 34 | 10.840 |
September 2022
|
1 | 1 | 0 | 49 | 6.494 |
August 2022
|
0 | 0 | 1 | 5 | 11.472 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 349 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 207 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 196 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 116 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 254 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 248 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.087 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 149 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.505 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 189 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 849 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.627 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 164 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 146 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 11.428 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8.705 |
Mai 2022
|
2 | 2 | 0 | 7 | 8.362 |
April 2022
|
2 | 2 | 0 | 9 | 8.455 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 12.519 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 8.271 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 18.115 |
2021
|
1 | 2 | 2 | 23 | 134.094 |
Dezember 2021
|
1 | 2 | 0 | 7 | 13.024 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 15.143 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 | 8.887 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 632 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 475 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 271 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 324 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 129 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 285 |
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 199 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 315 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 |
| 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 308 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 202 |
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 381 |
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 383 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 508 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 419 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 522 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 188 |
| 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 173 |
| 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 209 |
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 520 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 |
| 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 |
| 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 309 |
| 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 513 |
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 362 |
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 200 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 11.015 |
August 2021
|
0 | 0 | 1 | 10 | 9.978 |
Juli 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 7.556 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 8.439 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 10.053 |
April 2021
|
0 | 0 | 1 | 7 | 14.704 |
März 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 6.553 |
Februar 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 21.422 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 7.320 |
2020
|
9 | 13 | 0 | 16 | 87.734 |
Dezember 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5.991 |
November 2020
|
2 | 2 | 0 | 7 | 12.249 |
Oktober 2020
|
1 | 1 | 0 | 11 | 9.458 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 9.826 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 9.274 |
Juli 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 9.202 |
Juni 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 6.728 |
Mai 2020
|
5 | 9 | 0 | 10 | 6.770 |
April 2020
|
1 | 1 | 0 | 16 | 5.103 |
März 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 | 4.636 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 | 5.662 |
Januar 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 2.835 |
2019
|
2 | 5 | 1 | 44 | 115.434 |
Dezember 2019
|
0 | 0 | 0 | 44 | 12.683 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 12.978 |
Oktober 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 12.443 |
September 2019
|
0 | 0 | 1 | 7 | 10.810 |
August 2019
|
1 | 1 | 0 | 8 | 14.241 |
Juli 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 8.765 |
Juni 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 10.256 |
Mai 2019
|
0 | 3 | 0 | 19 | 8.162 |
April 2019
|
1 | 1 | 0 | 33 | 7.605 |
März 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5.593 |
Februar 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 6.525 |
Januar 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 5.373 |
2018
|
3 | 4 | 0 | 23 | 120.604 |
Dezember 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 11.233 |
November 2018
|
1 | 1 | 0 | 14 | 8.017 |
Oktober 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 | 5.628 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 | 7.973 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 | 8.097 |
Juli 2018
|
0 | 0 | 0 | 23 | 7.019 |
Juni 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 | 12.541 |
Mai 2018
|
0 | 0 | 0 | 13 | 10.018 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 | 13.227 |
März 2018
|
1 | 2 | 0 | 7 | 19.130 |
Februar 2018
|
1 | 1 | 0 | 6 | 10.804 |
Januar 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 | 6.917 |
| 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 |
| 2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 166 |
| 2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.072 |
| 2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 101 |
| 2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 117 |
| 2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 338 |
| 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166 |
| 2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 873 |
| 2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 112 |
| 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 |
| 2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 93 |
| 2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203 |
| 2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183 |
| 2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 229 |
| 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 204 |
| 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 |
| 2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| 2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 |
| 2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 |
| 2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 |
| 2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 210 |
| 2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 227 |
| 2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 552 |
| 2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 250 |
| 2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212 |
| 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 197 |
| 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 390 |
2017
|
5 | 10 | 0 | 17 | 86.780 |
Dezember 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 | 6.302 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 11 | 4.208 |
Oktober 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 | 6.609 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 | 7.793 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 | 5.316 |
Juli 2017
|
1 | 1 | 0 | 5 | 7.789 |
Juni 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 | 5.762 |
Mai 2017
|
0 | 0 | 0 | 12 | 6.031 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 | 11.680 |
März 2017
|
4 | 9 | 0 | 14 | 8.442 |
Februar 2017
|
0 | 0 | 0 | 14 | 8.435 |
Januar 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 | 8.413 |
2016
|
104 | 159 | 0 | 8 | 63.459 |
Dezember 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 | 11.962 |
November 2016
|
1 | 1 | 0 | 4 | 2.929 |
Oktober 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4.721 |
September 2016
|
1 | 1 | 0 | 4 | 3.380 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5.627 |
Juli 2016
|
16 | 21 | 0 | 4 | 2.900 |
Juni 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5.085 |
Mai 2016
|
8 | 14 | 0 | 5 | 2.642 |
| 2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 |
| 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156 |
| 2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 |
| 2016-05-04 | 0 | 1 | 0 | 4 | 111 |
| 2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2016-05-06 | 0 | 1 | 0 | 3 | 93 |
| 2016-05-07 | 1 | 1 | 0 | 3 | 190 |
| 2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 |
| 2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146 |
| 2016-05-10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 |
| 2016-05-11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 56 |
| 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 |
| 2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
| 2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| 2016-05-15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 113 |
| 2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 |
| 2016-05-17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 125 |
| 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2016-05-23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 74 |
| 2016-05-24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 84 |
| 2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 2016-05-26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 81 |
| 2016-05-27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 97 |
| 2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2016-05-30 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35 |
| 2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
April 2016
|
11 | 33 | 0 | 5 | 9.148 |
März 2016
|
24 | 41 | 0 | 7 | 7.536 |
Februar 2016
|
38 | 43 | 0 | 8 | 5.458 |
Januar 2016
|
5 | 5 | 0 | 3 | 2.071 |
2015
|
21 | 79 | 2 | 8 | 44.323 |
Dezember 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2.282 |
| 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| 2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
| 2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 766 |
| 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
| 2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
| 2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| 2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220 |
| 2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| 2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3.531 |
Oktober 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2.759 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2.404 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 | 4.121 |
Juli 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 | 5.421 |
| 2015-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 |
| 2015-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 |
| 2015-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
| 2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 |
| 2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 129 |
| 2015-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 136 |
| 2015-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 |
| 2015-07-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 649 |
| 2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 127 |
| 2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 156 |
| 2015-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| 2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 221 |
| 2015-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 136 |
| 2015-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 |
| 2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176 |
| 2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 253 |
| 2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 162 |
| 2015-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 155 |
| 2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
| 2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 152 |
| 2015-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 |
| 2015-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122 |
| 2015-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 658 |
| 2015-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 |
| 2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 |
| 2015-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| 2015-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 130 |
| 2015-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 |
| 2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 |
| 2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 |
| 2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 |
Juni 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3.713 |
Mai 2015
|
1 | 4 | 0 | 5 | 3.530 |
April 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3.641 |
März 2015
|
0 | 2 | 0 | 5 | 3.085 |
Februar 2015
|
14 | 50 | 0 | 7 | 5.365 |
Januar 2015
|
6 | 23 | 2 | 8 | 4.471 |
2014
|
29 | 31 | 17 | 5 | 11.375 |
Dezember 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2.431 |
November 2014
|
9 | 9 | 0 | 3 | 1.572 |
Oktober 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2.053 |
September 2014
|
4 | 4 | 3 | 3 | 2.750 |
August 2014
|
13 | 14 | 11 | 3 | 1.623 |
Juli 2014
|
3 | 4 | 3 | 3 | 946 |