| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
22 | 101 | 13 | 79 | 229.887 |
Dezember 2025
|
9 | 83 | 4 | 13 | 8.040 |
November 2025
|
7 | 7 | 6 | 38 | 8.406 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 1 | 21 | 45.473 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 | 9.953 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 26 | 59.127 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 | 21.938 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 13.157 |
Mai 2025
|
2 | 2 | 0 | 18 | 10.816 |
April 2025
|
0 | 4 | 2 | 24 | 15.273 |
März 2025
|
2 | 2 | 0 | 15 | 9.958 |
Februar 2025
|
2 | 3 | 0 | 79 | 14.054 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 | 13.692 |
2024
|
9 | 13 | 2 | 63 | 143.386 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 11.383 |
November 2024
|
3 | 3 | 0 | 16 | 16.877 |
Oktober 2024
|
1 | 2 | 0 | 19 | 13.047 |
September 2024
|
0 | 1 | 0 | 24 | 12.363 |
August 2024
|
1 | 2 | 1 | 39 | 17.413 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 | 8.589 |
Juni 2024
|
3 | 4 | 1 | 20 | 10.774 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 11.201 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 63 | 12.799 |
März 2024
|
1 | 1 | 0 | 18 | 9.036 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 11.577 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 8.327 |
2023
|
4 | 5 | 0 | 53 | 129.029 |
Dezember 2023
|
1 | 1 | 0 | 19 | 14.391 |
November 2023
|
1 | 1 | 0 | 16 | 4.149 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 7.473 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 9.551 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 53 | 7.927 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 | 12.208 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 | 7.990 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 | 6.808 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 | 13.819 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 | 10.873 |
Februar 2023
|
1 | 1 | 0 | 13 | 16.096 |
Januar 2023
|
1 | 2 | 0 | 42 | 17.744 |
2022
|
5 | 5 | 2 | 49 | 136.238 |
Dezember 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 | 15.105 |
November 2022
|
0 | 0 | 1 | 26 | 16.472 |
Oktober 2022
|
0 | 0 | 0 | 34 | 10.840 |
September 2022
|
1 | 1 | 0 | 49 | 6.494 |
August 2022
|
0 | 0 | 1 | 5 | 11.472 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 11.428 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8.705 |
Mai 2022
|
2 | 2 | 0 | 7 | 8.362 |
April 2022
|
2 | 2 | 0 | 9 | 8.455 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 12.519 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 8.271 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 18.115 |
2021
|
1 | 2 | 2 | 23 | 134.094 |
Dezember 2021
|
1 | 2 | 0 | 7 | 13.024 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 15.143 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 | 8.887 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 11.015 |
August 2021
|
0 | 0 | 1 | 10 | 9.978 |
Juli 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 7.556 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 8.439 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 10.053 |
April 2021
|
0 | 0 | 1 | 7 | 14.704 |
März 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 6.553 |
Februar 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 21.422 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 7.320 |
2020
|
9 | 13 | 0 | 16 | 87.734 |
Dezember 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5.991 |
November 2020
|
2 | 2 | 0 | 7 | 12.249 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 168 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 175 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 164 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 148 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 215 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 283 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.338 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 338 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 188 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 206 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 127 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.735 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103 |
| 2020-11-16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 208 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 193 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 158 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.180 |
| 2020-11-20 | 1 | 1 | 0 | 5 | 692 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 195 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 185 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 247 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 342 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 279 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 149 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 208 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 273 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 236 |
Oktober 2020
|
1 | 1 | 0 | 11 | 9.458 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 9.826 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 9.274 |
Juli 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 9.202 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 140 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 146 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 305 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.725 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 131 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 117 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 131 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 211 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 348 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 244 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 151 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 294 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.454 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 307 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 352 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 288 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 311 |
Juni 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 6.728 |
Mai 2020
|
5 | 9 | 0 | 10 | 6.770 |
April 2020
|
1 | 1 | 0 | 16 | 5.103 |
März 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 | 4.636 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 | 5.662 |
Januar 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 2.835 |
2019
|
2 | 5 | 1 | 44 | 115.434 |
Dezember 2019
|
0 | 0 | 0 | 44 | 12.683 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 12.978 |
Oktober 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 12.443 |
September 2019
|
0 | 0 | 1 | 7 | 10.810 |
August 2019
|
1 | 1 | 0 | 8 | 14.241 |
Juli 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 8.765 |
Juni 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 10.256 |
Mai 2019
|
0 | 3 | 0 | 19 | 8.162 |
April 2019
|
1 | 1 | 0 | 33 | 7.605 |
März 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5.593 |
Februar 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 6.525 |
Januar 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 5.373 |
2018
|
3 | 4 | 0 | 23 | 120.604 |
Dezember 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 11.233 |
November 2018
|
1 | 1 | 0 | 14 | 8.017 |
Oktober 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 | 5.628 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 | 7.973 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 | 8.097 |
| 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 |
| 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
| 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 |
| 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
| 2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 284 |
| 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 |
| 2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 |
| 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 426 |
| 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 |
| 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 221 |
| 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 |
| 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 |
| 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
| 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 |
| 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 |
| 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 310 |
| 2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 |
| 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 135 |
| 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 |
| 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 131 |
| 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 116 |
| 2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 164 |
| 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 173 |
| 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 |
| 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.333 |
| 2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 158 |
| 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 211 |
| 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 154 |
| 2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 208 |
| 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 139 |
| 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 161 |
Juli 2018
|
0 | 0 | 0 | 23 | 7.019 |
| 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 148 |
| 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 |
| 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 653 |
| 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 148 |
| 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 176 |
| 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 236 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 |
| 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.032 |
| 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 |
| 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 |
| 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 239 |
| 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 |
| 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 |
| 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
| 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107 |
| 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 480 |
| 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 591 |
| 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 116 |
| 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132 |
| 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.405 |
| 2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 |
| 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 |
| 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 |
| 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 122 |
| 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
| 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
Juni 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 | 12.541 |
Mai 2018
|
0 | 0 | 0 | 13 | 10.018 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 | 13.227 |
März 2018
|
1 | 2 | 0 | 7 | 19.130 |
Februar 2018
|
1 | 1 | 0 | 6 | 10.804 |
Januar 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 | 6.917 |
2017
|
5 | 10 | 0 | 17 | 86.780 |
Dezember 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 | 6.302 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 11 | 4.208 |
Oktober 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 | 6.609 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 | 7.793 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 | 5.316 |
Juli 2017
|
1 | 1 | 0 | 5 | 7.789 |
Juni 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 | 5.762 |
Mai 2017
|
0 | 0 | 0 | 12 | 6.031 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 | 11.680 |
März 2017
|
4 | 9 | 0 | 14 | 8.442 |
| 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 |
| 2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 370 |
| 2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 |
| 2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 412 |
| 2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 109 |
| 2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 344 |
| 2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 |
| 2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 264 |
| 2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 |
| 2017-03-10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 447 |
| 2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 227 |
| 2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 362 |
| 2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 358 |
| 2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 374 |
| 2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 347 |
| 2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 218 |
| 2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 389 |
| 2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2017-03-19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 128 |
| 2017-03-20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 330 |
| 2017-03-21 | 1 | 2 | 0 | 14 | 403 |
| 2017-03-22 | 0 | 2 | 0 | 5 | 454 |
| 2017-03-23 | 0 | 1 | 0 | 6 | 556 |
| 2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 218 |
| 2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 369 |
| 2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 236 |
| 2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 520 |
| 2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 341 |
| 2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 |
| 2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 |
| 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 |
Februar 2017
|
0 | 0 | 0 | 14 | 8.435 |
Januar 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 | 8.413 |
2016
|
104 | 159 | 0 | 8 | 63.459 |
Dezember 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 | 11.962 |
November 2016
|
1 | 1 | 0 | 4 | 2.929 |
Oktober 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4.721 |
| 2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 |
| 2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110 |
| 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 |
| 2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 252 |
| 2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 |
| 2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 179 |
| 2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 377 |
| 2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 264 |
| 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 409 |
| 2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 258 |
| 2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 351 |
| 2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 255 |
| 2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 548 |
| 2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 299 |
| 2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 |
| 2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
| 2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 |
| 2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| 2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 |
| 2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 |
| 2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
| 2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 |
September 2016
|
1 | 1 | 0 | 4 | 3.380 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5.627 |
Juli 2016
|
16 | 21 | 0 | 4 | 2.900 |
Juni 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5.085 |
Mai 2016
|
8 | 14 | 0 | 5 | 2.642 |
April 2016
|
11 | 33 | 0 | 5 | 9.148 |
März 2016
|
24 | 41 | 0 | 7 | 7.536 |
Februar 2016
|
38 | 43 | 0 | 8 | 5.458 |
Januar 2016
|
5 | 5 | 0 | 3 | 2.071 |
2015
|
21 | 79 | 2 | 8 | 44.323 |
Dezember 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2.282 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3.531 |
Oktober 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2.759 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2.404 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 | 4.121 |
Juli 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 | 5.421 |
Juni 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3.713 |
Mai 2015
|
1 | 4 | 0 | 5 | 3.530 |
April 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3.641 |
März 2015
|
0 | 2 | 0 | 5 | 3.085 |
Februar 2015
|
14 | 50 | 0 | 7 | 5.365 |
Januar 2015
|
6 | 23 | 2 | 8 | 4.471 |
2014
|
29 | 31 | 17 | 5 | 11.375 |
Dezember 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2.431 |
November 2014
|
9 | 9 | 0 | 3 | 1.572 |
Oktober 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2.053 |
September 2014
|
4 | 4 | 3 | 3 | 2.750 |
August 2014
|
13 | 14 | 11 | 3 | 1.623 |
Juli 2014
|
3 | 4 | 3 | 3 | 946 |