wxBasic Forum - Statistikzentrum

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
14
Gesamtzahl der Beiträge:
238
Themen insgesamt:
104
Kategorien insgesamt:
3
Benutzer online:
4
Am meisten online:
79 - 21.02.2025, 02:31:06 VORMITTAG
Heute online:
3
Seitenaufrufe insgesamt:
1.375.874
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,01
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,10
Durchschn. Themen pro Tag:
0,05
Boards insgesamt:
21
Neuestes Mitglied:
maxmusterman
Durchschn. online pro Tag:
4,62
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 6
Männlich: 7
Weiblich: 1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
323,74

Top 10 Autoren

Administrator
63
ralfs
50
blackcrack
20
GM_FrEaK
5
Kunasek
2

Top Themenstarter

Administrator
82
ralfs
13
blackcrack
6
GM_FrEaK
3

Längste Zeit online

Administrator
2T 10S 58M
ralfs
8S 54M
blackcrack
5S 7M
GM_FrEaK
3S 3M
Cybermonkey342
21M
Kunasek
19M
Kati
3M
HerbertKr
2M
EdmondPam
0M
flaviofornazier
0M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 3 3 0 27 67.731
Februar 2026 3 3 0 22 44.658
Januar 2026 0 0 0 27 23.073
* 2025 22 101 15 79 235.687
Dezember 2025 9 83 6 18 13.840
November 2025 7 7 6 38 8.406
Oktober 2025 0 0 1 21 45.473
September 2025 0 0 0 14 9.953
August 2025 0 0 0 26 59.127
Juli 2025 0 0 0 20 21.938
Juni 2025 0 0 0 15 13.157
Mai 2025 2 2 0 18 10.816
April 2025 0 4 2 24 15.273
März 2025 2 2 0 15 9.958
Februar 2025 2 3 0 79 14.054
Januar 2025 0 0 0 12 13.692
* 2024 9 13 2 63 143.386
Dezember 2024 0 0 0 16 11.383
November 2024 3 3 0 16 16.877
Oktober 2024 1 2 0 19 13.047
September 2024 0 1 0 24 12.363
August 2024 1 2 1 39 17.413
Juli 2024 0 0 0 18 8.589
Juni 2024 3 4 1 20 10.774
Mai 2024 0 0 0 20 11.201
April 2024 0 0 0 63 12.799
März 2024 1 1 0 18 9.036
Februar 2024 0 0 0 19 11.577
2024-02-01 0 0 0 3 215
2024-02-02 0 0 0 3 67
2024-02-03 0 0 0 7 51
2024-02-04 0 0 0 4 66
2024-02-05 0 0 0 4 211
2024-02-06 0 0 0 4 344
2024-02-07 0 0 0 4 193
2024-02-08 0 0 0 5 206
2024-02-09 0 0 0 19 1.465
2024-02-10 0 0 0 4 201
2024-02-11 0 0 0 5 205
2024-02-12 0 0 0 5 244
2024-02-13 0 0 0 5 217
2024-02-14 0 0 0 4 284
2024-02-15 0 0 0 4 281
2024-02-16 0 0 0 3 248
2024-02-17 0 0 0 4 140
2024-02-18 0 0 0 3 149
2024-02-19 0 0 0 2 163
2024-02-20 0 0 0 3 2.571
2024-02-21 0 0 0 5 142
2024-02-22 0 0 0 4 225
2024-02-23 0 0 0 3 123
2024-02-24 0 0 0 4 152
2024-02-25 0 0 0 4 154
2024-02-26 0 0 0 3 109
2024-02-27 0 0 0 3 393
2024-02-28 0 0 0 3 2.629
2024-02-29 0 0 0 2 129
Januar 2024 0 0 0 5 8.327
* 2023 4 5 0 53 129.029
Dezember 2023 1 1 0 19 14.391
November 2023 1 1 0 16 4.149
Oktober 2023 0 0 0 15 7.473
September 2023 0 0 0 16 9.551
August 2023 0 0 0 53 7.927
Juli 2023 0 0 0 35 12.208
Juni 2023 0 0 0 42 7.990
Mai 2023 0 0 0 14 6.808
2023-05-01 0 0 0 4 79
2023-05-02 0 0 0 14 191
2023-05-03 0 0 0 5 195
2023-05-04 0 0 0 3 150
2023-05-05 0 0 0 5 124
2023-05-06 0 0 0 3 100
2023-05-07 0 0 0 7 281
2023-05-08 0 0 0 3 84
2023-05-09 0 0 0 3 190
2023-05-10 0 0 0 4 138
2023-05-11 0 0 0 3 85
2023-05-12 0 0 0 3 79
2023-05-13 0 0 0 2 104
2023-05-14 0 0 0 4 117
2023-05-15 0 0 0 4 129
2023-05-16 0 0 0 3 95
2023-05-17 0 0 0 2 195
2023-05-18 0 0 0 13 468
2023-05-19 0 0 0 5 86
2023-05-20 0 0 0 3 116
2023-05-21 0 0 0 3 101
2023-05-22 0 0 0 4 115
2023-05-23 0 0 0 4 444
2023-05-24 0 0 0 4 2.214
2023-05-25 0 0 0 2 62
2023-05-26 0 0 0 5 120
2023-05-27 0 0 0 4 102
2023-05-28 0 0 0 3 78
2023-05-29 0 0 0 4 99
2023-05-30 0 0 0 2 245
2023-05-31 0 0 0 4 222
April 2023 0 0 0 30 13.819
März 2023 0 0 0 7 10.873
2023-03-01 0 0 0 5 250
2023-03-02 0 0 0 6 182
2023-03-03 0 0 0 7 254
2023-03-04 0 0 0 5 275
2023-03-05 0 0 0 4 208
2023-03-06 0 0 0 6 2.792
2023-03-07 0 0 0 5 272
2023-03-08 0 0 0 4 202
2023-03-09 0 0 0 3 202
2023-03-10 0 0 0 4 208
2023-03-11 0 0 0 6 292
2023-03-12 0 0 0 5 172
2023-03-13 0 0 0 6 167
2023-03-14 0 0 0 5 189
2023-03-15 0 0 0 5 184
2023-03-16 0 0 0 5 180
2023-03-17 0 0 0 5 1.337
2023-03-18 0 0 0 5 466
2023-03-19 0 0 0 5 237
2023-03-20 0 0 0 6 392
2023-03-21 0 0 0 5 446
2023-03-22 0 0 0 6 431
2023-03-23 0 0 0 5 300
2023-03-24 0 0 0 4 166
2023-03-25 0 0 0 2 73
2023-03-26 0 0 0 3 61
2023-03-27 0 0 0 6 132
2023-03-28 0 0 0 7 225
2023-03-29 0 0 0 4 125
2023-03-30 0 0 0 3 144
2023-03-31 0 0 0 4 309
Februar 2023 1 1 0 13 16.096
Januar 2023 1 2 0 42 17.744
* 2022 5 5 2 49 136.238
Dezember 2022 0 0 0 35 15.105
November 2022 0 0 1 26 16.472
Oktober 2022 0 0 0 34 10.840
September 2022 1 1 0 49 6.494
August 2022 0 0 1 5 11.472
Juli 2022 0 0 0 7 11.428
Juni 2022 0 0 0 8 8.705
Mai 2022 2 2 0 7 8.362
April 2022 2 2 0 9 8.455
März 2022 0 0 0 6 12.519
Februar 2022 0 0 0 6 8.271
2022-02-01 0 0 0 4 313
2022-02-02 0 0 0 5 284
2022-02-03 0 0 0 4 557
2022-02-04 0 0 0 5 363
2022-02-05 0 0 0 4 144
2022-02-06 0 0 0 3 179
2022-02-07 0 0 0 4 174
2022-02-08 0 0 0 3 152
2022-02-09 0 0 0 3 134
2022-02-10 0 0 0 6 675
2022-02-11 0 0 0 4 223
2022-02-12 0 0 0 3 333
2022-02-13 0 0 0 4 305
2022-02-14 0 0 0 6 220
2022-02-15 0 0 0 5 612
2022-02-16 0 0 0 4 478
2022-02-17 0 0 0 3 228
2022-02-18 0 0 0 3 199
2022-02-19 0 0 0 2 495
2022-02-20 0 0 0 5 343
2022-02-21 0 0 0 4 301
2022-02-22 0 0 0 4 121
2022-02-23 0 0 0 5 210
2022-02-24 0 0 0 4 417
2022-02-25 0 0 0 3 178
2022-02-26 0 0 0 1 184
2022-02-27 0 0 0 6 160
2022-02-28 0 0 0 4 289
Januar 2022 0 0 0 7 18.115
* 2021 1 2 2 23 134.094
Dezember 2021 1 2 0 7 13.024
November 2021 0 0 0 6 15.143
Oktober 2021 0 0 0 23 8.887
September 2021 0 0 0 9 11.015
2021-09-01 0 0 0 7 361
2021-09-02 0 0 0 9 319
2021-09-03 0 0 0 8 223
2021-09-04 0 0 0 8 293
2021-09-05 0 0 0 7 311
2021-09-06 0 0 0 8 164
2021-09-07 0 0 0 7 310
2021-09-08 0 0 0 6 283
2021-09-09 0 0 0 5 1.142
2021-09-10 0 0 0 5 258
2021-09-11 0 0 0 6 349
2021-09-12 0 0 0 6 382
2021-09-13 0 0 0 8 541
2021-09-14 0 0 0 8 531
2021-09-15 0 0 0 6 388
2021-09-16 0 0 0 8 465
2021-09-17 0 0 0 6 391
2021-09-18 0 0 0 7 405
2021-09-19 0 0 0 9 690
2021-09-20 0 0 0 8 654
2021-09-21 0 0 0 3 218
2021-09-22 0 0 0 5 189
2021-09-23 0 0 0 4 617
2021-09-24 0 0 0 3 218
2021-09-25 0 0 0 5 224
2021-09-26 0 0 0 3 243
2021-09-27 0 0 0 6 206
2021-09-28 0 0 0 5 190
2021-09-29 0 0 0 4 192
2021-09-30 0 0 0 5 258
August 2021 0 0 1 10 9.978
2021-08-01 0 0 1 6 230
2021-08-02 0 0 0 6 223
2021-08-03 0 0 0 8 143
2021-08-04 0 0 0 6 222
2021-08-05 0 0 0 7 203
2021-08-06 0 0 0 6 261
2021-08-07 0 0 0 10 214
2021-08-08 0 0 0 7 259
2021-08-09 0 0 0 5 169
2021-08-10 0 0 0 6 182
2021-08-11 0 0 0 7 208
2021-08-12 0 0 0 7 370
2021-08-13 0 0 0 8 234
2021-08-14 0 0 0 7 243
2021-08-15 0 0 0 5 181
2021-08-16 0 0 0 5 167
2021-08-17 0 0 0 5 211
2021-08-18 0 0 0 5 206
2021-08-19 0 0 0 7 254
2021-08-20 0 0 0 8 431
2021-08-21 0 0 0 7 305
2021-08-22 0 0 0 7 269
2021-08-23 0 0 0 6 188
2021-08-24 0 0 0 5 421
2021-08-25 0 0 0 7 218
2021-08-26 0 0 0 8 491
2021-08-27 0 0 0 7 441
2021-08-28 0 0 0 5 208
2021-08-29 0 0 0 6 223
2021-08-30 0 0 0 5 233
2021-08-31 0 0 0 7 2.370
Juli 2021 0 0 0 10 7.556
2021-07-01 0 0 0 4 136
2021-07-02 0 0 0 5 990
2021-07-03 0 0 0 5 278
2021-07-04 0 0 0 6 265
2021-07-05 0 0 0 5 196
2021-07-06 0 0 0 5 195
2021-07-07 0 0 0 4 101
2021-07-08 0 0 0 6 168
2021-07-09 0 0 0 6 188
2021-07-10 0 0 0 7 196
2021-07-11 0 0 0 6 137
2021-07-12 0 0 0 7 225
2021-07-13 0 0 0 5 200
2021-07-14 0 0 0 5 192
2021-07-15 0 0 0 6 219
2021-07-16 0 0 0 9 186
2021-07-17 0 0 0 5 586
2021-07-18 0 0 0 7 190
2021-07-19 0 0 0 4 146
2021-07-20 0 0 0 5 214
2021-07-21 0 0 0 6 218
2021-07-22 0 0 0 7 268
2021-07-23 0 0 0 7 289
2021-07-24 0 0 0 6 276
2021-07-25 0 0 0 6 256
2021-07-26 0 0 0 5 179
2021-07-27 0 0 0 6 141
2021-07-28 0 0 0 3 135
2021-07-29 0 0 0 10 384
2021-07-30 0 0 0 7 192
2021-07-31 0 0 0 6 210
Juni 2021 0 0 0 11 8.439
Mai 2021 0 0 0 8 10.053
2021-05-01 0 0 0 5 259
2021-05-02 0 0 0 7 281
2021-05-03 0 0 0 6 327
2021-05-04 0 0 0 8 303
2021-05-05 0 0 0 6 1.472
2021-05-06 0 0 0 4 249
2021-05-07 0 0 0 5 220
2021-05-08 0 0 0 5 161
2021-05-09 0 0 0 4 184
2021-05-10 0 0 0 5 218
2021-05-11 0 0 0 4 173
2021-05-12 0 0 0 6 246
2021-05-13 0 0 0 6 333
2021-05-14 0 0 0 5 774
2021-05-15 0 0 0 4 265
2021-05-16 0 0 0 5 271
2021-05-17 0 0 0 5 1.210
2021-05-18 0 0 0 5 236
2021-05-19 0 0 0 4 169
2021-05-20 0 0 0 5 234
2021-05-21 0 0 0 6 272
2021-05-22 0 0 0 6 285
2021-05-23 0 0 0 6 256
2021-05-24 0 0 0 5 261
2021-05-25 0 0 0 5 236
2021-05-26 0 0 0 6 256
2021-05-27 0 0 0 5 145
2021-05-28 0 0 0 5 163
2021-05-29 0 0 0 5 191
2021-05-30 0 0 0 7 216
2021-05-31 0 0 0 4 187
April 2021 0 0 1 7 14.704
2021-04-01 0 0 0 5 190
2021-04-02 0 0 0 5 185
2021-04-03 0 0 0 5 241
2021-04-04 0 0 0 4 212
2021-04-05 0 0 0 4 171
2021-04-06 0 0 0 4 156
2021-04-07 0 0 0 6 219
2021-04-08 0 0 0 5 197
2021-04-09 0 0 0 4 157
2021-04-10 0 0 1 5 179
2021-04-11 0 0 0 5 214
2021-04-12 0 0 0 5 167
2021-04-13 0 0 0 4 170
2021-04-14 0 0 0 4 190
2021-04-15 0 0 0 7 210
2021-04-16 0 0 0 7 164
2021-04-17 0 0 0 7 256
2021-04-18 0 0 0 6 271
2021-04-19 0 0 0 5 206
2021-04-20 0 0 0 7 292
2021-04-21 0 0 0 7 303
2021-04-22 0 0 0 6 8.043
2021-04-23 0 0 0 6 247
2021-04-24 0 0 0 7 329
2021-04-25 0 0 0 7 302
2021-04-26 0 0 0 7 256
2021-04-27 0 0 0 4 222
2021-04-28 0 0 0 5 514
2021-04-29 0 0 0 5 196
2021-04-30 0 0 0 5 245
März 2021 0 0 0 6 6.553
Februar 2021 0 0 0 6 21.422
Januar 2021 0 0 0 6 7.320
* 2020 9 13 0 16 87.734
Dezember 2020 0 0 0 8 5.991
November 2020 2 2 0 7 12.249
Oktober 2020 1 1 0 11 9.458
September 2020 0 0 0 9 9.826
August 2020 0 0 0 8 9.274
Juli 2020 0 0 0 8 9.202
Juni 2020 0 0 0 8 6.728
Mai 2020 5 9 0 10 6.770
April 2020 1 1 0 16 5.103
März 2020 0 0 0 11 4.636
Februar 2020 0 0 0 12 5.662
Januar 2020 0 0 0 10 2.835
* 2019 2 5 1 44 115.434
Dezember 2019 0 0 0 44 12.683
2019-12-01 0 0 0 4 358
2019-12-02 0 0 0 12 555
2019-12-03 0 0 0 27 1.704
2019-12-04 0 0 0 5 442
2019-12-05 0 0 0 4 207
2019-12-06 0 0 0 5 429
2019-12-07 0 0 0 35 1.522
2019-12-08 0 0 0 4 298
2019-12-09 0 0 0 23 567
2019-12-10 0 0 0 44 502
2019-12-11 0 0 0 11 193
2019-12-12 0 0 0 3 178
2019-12-13 0 0 0 3 61
2019-12-14 0 0 0 4 301
2019-12-15 0 0 0 4 117
2019-12-16 0 0 0 7 140
2019-12-17 0 0 0 4 244
2019-12-18 0 0 0 5 151
2019-12-19 0 0 0 5 242
2019-12-20 0 0 0 4 116
2019-12-21 0 0 0 6 104
2019-12-22 0 0 0 4 127
2019-12-23 0 0 0 6 700
2019-12-24 0 0 0 3 122
2019-12-25 0 0 0 3 87
2019-12-26 0 0 0 2 90
2019-12-27 0 0 0 4 106
2019-12-28 0 0 0 5 96
2019-12-29 0 0 0 4 2.690
2019-12-30 0 0 0 5 133
2019-12-31 0 0 0 2 101
November 2019 0 0 0 9 12.978
2019-11-01 0 0 0 4 391
2019-11-02 0 0 0 3 210
2019-11-03 0 0 0 3 343
2019-11-04 0 0 0 4 447
2019-11-05 0 0 0 3 201
2019-11-06 0 0 0 3 332
2019-11-07 0 0 0 3 462
2019-11-08 0 0 0 5 428
2019-11-09 0 0 0 5 439
2019-11-10 0 0 0 4 367
2019-11-11 0 0 0 5 334
2019-11-12 0 0 0 4 188
2019-11-13 0 0 0 5 1.124
2019-11-14 0 0 0 6 310
2019-11-15 0 0 0 6 143
2019-11-16 0 0 0 5 494
2019-11-17 0 0 0 5 569
2019-11-18 0 0 0 5 631
2019-11-19 0 0 0 6 421
2019-11-20 0 0 0 5 556
2019-11-21 0 0 0 6 534
2019-11-22 0 0 0 5 491
2019-11-23 0 0 0 5 568
2019-11-24 0 0 0 4 522
2019-11-25 0 0 0 5 513
2019-11-26 0 0 0 4 423
2019-11-27 0 0 0 4 523
2019-11-28 0 0 0 5 446
2019-11-29 0 0 0 9 301
2019-11-30 0 0 0 5 267
Oktober 2019 0 0 0 5 12.443
September 2019 0 0 1 7 10.810
August 2019 1 1 0 8 14.241
Juli 2019 0 0 0 6 8.765
Juni 2019 0 0 0 8 10.256
Mai 2019 0 3 0 19 8.162
2019-05-01 0 0 0 5 106
2019-05-02 0 0 0 3 48
2019-05-03 0 0 0 4 59
2019-05-04 0 1 0 5 135
2019-05-05 0 0 0 5 158
2019-05-06 0 0 0 5 133
2019-05-07 0 0 0 5 162
2019-05-08 0 0 0 19 142
2019-05-09 0 0 0 12 117
2019-05-10 0 0 0 3 180
2019-05-11 0 0 0 2 655
2019-05-12 0 0 0 14 1.438
2019-05-13 0 0 0 3 105
2019-05-14 0 0 0 5 219
2019-05-15 0 0 0 5 296
2019-05-16 0 0 0 3 641
2019-05-17 0 0 0 5 209
2019-05-18 0 0 0 4 373
2019-05-19 0 0 0 2 223
2019-05-20 0 0 0 2 133
2019-05-21 0 0 0 8 243
2019-05-22 0 1 0 4 399
2019-05-23 0 0 0 7 152
2019-05-24 0 0 0 8 204
2019-05-25 0 0 0 3 345
2019-05-26 0 0 0 13 597
2019-05-27 0 0 0 7 222
2019-05-28 0 1 0 3 184
2019-05-29 0 0 0 5 59
2019-05-30 0 0 0 5 102
2019-05-31 0 0 0 3 123
April 2019 1 1 0 33 7.605
März 2019 0 0 0 8 5.593
Februar 2019 0 0 0 6 6.525
Januar 2019 0 0 0 7 5.373
* 2018 3 4 0 23 120.604
Dezember 2018 0 0 0 8 11.233
November 2018 1 1 0 14 8.017
Oktober 2018 0 0 0 7 5.628
September 2018 0 0 0 6 7.973
August 2018 0 0 0 7 8.097
Juli 2018 0 0 0 23 7.019
Juni 2018 0 0 0 21 12.541
Mai 2018 0 0 0 13 10.018
April 2018 0 0 0 11 13.227
März 2018 1 2 0 7 19.130
Februar 2018 1 1 0 6 10.804
Januar 2018 0 0 0 7 6.917
* 2017 5 10 0 17 86.780
Dezember 2017 0 0 0 17 6.302
November 2017 0 0 0 11 4.208
Oktober 2017 0 0 0 6 6.609
September 2017 0 0 0 4 7.793
August 2017 0 0 0 5 5.316
Juli 2017 1 1 0 5 7.789
Juni 2017 0 0 0 7 5.762
Mai 2017 0 0 0 12 6.031
April 2017 0 0 0 15 11.680
März 2017 4 9 0 14 8.442
Februar 2017 0 0 0 14 8.435
Januar 2017 0 0 0 9 8.413
* 2016 104 159 0 8 63.459
Dezember 2016 0 0 0 6 11.962
November 2016 1 1 0 4 2.929
Oktober 2016 0 0 0 5 4.721
September 2016 1 1 0 4 3.380
August 2016 0 0 0 6 5.627
Juli 2016 16 21 0 4 2.900
Juni 2016 0 0 0 6 5.085
Mai 2016 8 14 0 5 2.642
April 2016 11 33 0 5 9.148
März 2016 24 41 0 7 7.536
Februar 2016 38 43 0 8 5.458
Januar 2016 5 5 0 3 2.071
* 2015 21 79 2 8 44.323
Dezember 2015 0 0 0 4 2.282
November 2015 0 0 0 3 3.531
Oktober 2015 0 0 0 5 2.759
September 2015 0 0 0 4 2.404
August 2015 0 0 0 3 4.121
Juli 2015 0 0 0 5 5.421
Juni 2015 0 0 0 5 3.713
Mai 2015 1 4 0 5 3.530
April 2015 0 0 0 5 3.641
März 2015 0 2 0 5 3.085
Februar 2015 14 50 0 7 5.365
Januar 2015 6 23 2 8 4.471
* 2014 29 31 17 5 11.375
Dezember 2014 0 0 0 5 2.431
November 2014 9 9 0 3 1.572
Oktober 2014 0 0 0 4 2.053
September 2014 4 4 3 3 2.750
August 2014 13 14 11 3 1.623
Juli 2014 3 4 3 3 946
SMF spam blocked by CleanTalk