wxBasic Forum - Statistikzentrum

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
14
Gesamtzahl der Beiträge:
238
Themen insgesamt:
104
Kategorien insgesamt:
3
Benutzer online:
4
Am meisten online:
79 - 21.02.2025, 02:31:06 VORMITTAG
Heute online:
3
Seitenaufrufe insgesamt:
1.375.928
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,01
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,10
Durchschn. Themen pro Tag:
0,05
Boards insgesamt:
21
Neuestes Mitglied:
maxmusterman
Durchschn. online pro Tag:
4,62
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 6
Männlich: 7
Weiblich: 1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
323,75

Top 10 Autoren

Administrator
63
ralfs
50
blackcrack
20
GM_FrEaK
5
Kunasek
2

Top Themenstarter

Administrator
82
ralfs
13
blackcrack
6
GM_FrEaK
3

Längste Zeit online

Administrator
2T 10S 58M
ralfs
8S 54M
blackcrack
5S 7M
GM_FrEaK
3S 3M
Cybermonkey342
21M
Kunasek
19M
Kati
3M
HerbertKr
2M
EdmondPam
0M
flaviofornazier
0M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 3 3 0 27 67.785
Februar 2026 3 3 0 22 44.712
Januar 2026 0 0 0 27 23.073
* 2025 22 101 15 79 235.687
Dezember 2025 9 83 6 18 13.840
November 2025 7 7 6 38 8.406
Oktober 2025 0 0 1 21 45.473
September 2025 0 0 0 14 9.953
2025-09-01 0 0 0 5 120
2025-09-02 0 0 0 3 158
2025-09-03 0 0 0 9 279
2025-09-04 0 0 0 3 182
2025-09-05 0 0 0 9 165
2025-09-06 0 0 0 7 376
2025-09-07 0 0 0 12 603
2025-09-08 0 0 0 14 287
2025-09-09 0 0 0 4 252
2025-09-10 0 0 0 9 271
2025-09-11 0 0 0 4 156
2025-09-12 0 0 0 4 176
2025-09-13 0 0 0 8 397
2025-09-14 0 0 0 3 138
2025-09-15 0 0 0 8 147
2025-09-16 0 0 0 7 144
2025-09-17 0 0 0 8 192
2025-09-18 0 0 0 4 161
2025-09-19 0 0 0 8 337
2025-09-20 0 0 0 3 108
2025-09-21 0 0 0 2 57
2025-09-22 0 0 0 3 86
2025-09-23 0 0 0 6 248
2025-09-24 0 0 0 9 401
2025-09-25 0 0 0 6 275
2025-09-26 0 0 0 4 238
2025-09-27 0 0 0 7 3.360
2025-09-28 0 0 0 13 195
2025-09-29 0 0 0 8 216
2025-09-30 0 0 0 5 228
August 2025 0 0 0 26 59.127
2025-08-01 0 0 0 12 462
2025-08-02 0 0 0 10 308
2025-08-03 0 0 0 13 426
2025-08-04 0 0 0 4 236
2025-08-05 0 0 0 5 229
2025-08-06 0 0 0 4 160
2025-08-07 0 0 0 4 200
2025-08-08 0 0 0 10 237
2025-08-09 0 0 0 13 343
2025-08-10 0 0 0 8 440
2025-08-11 0 0 0 7 297
2025-08-12 0 0 0 6 165
2025-08-13 0 0 0 7 288
2025-08-14 0 0 0 9 345
2025-08-15 0 0 0 9 306
2025-08-16 0 0 0 14 311
2025-08-17 0 0 0 8 782
2025-08-18 0 0 0 16 12.978
2025-08-19 0 0 0 11 23.964
2025-08-20 0 0 0 7 13.040
2025-08-21 0 0 0 4 283
2025-08-22 0 0 0 11 297
2025-08-23 0 0 0 26 326
2025-08-24 0 0 0 6 196
2025-08-25 0 0 0 5 222
2025-08-26 0 0 0 5 278
2025-08-27 0 0 0 15 398
2025-08-28 0 0 0 7 952
2025-08-29 0 0 0 10 201
2025-08-30 0 0 0 14 216
2025-08-31 0 0 0 5 241
Juli 2025 0 0 0 20 21.938
2025-07-01 0 0 0 7 332
2025-07-02 0 0 0 8 341
2025-07-03 0 0 0 10 11.704
2025-07-04 0 0 0 6 307
2025-07-05 0 0 0 5 165
2025-07-06 0 0 0 8 162
2025-07-07 0 0 0 11 159
2025-07-08 0 0 0 8 3.318
2025-07-09 0 0 0 7 363
2025-07-10 0 0 0 8 378
2025-07-11 0 0 0 8 366
2025-07-12 0 0 0 6 214
2025-07-13 0 0 0 12 161
2025-07-14 0 0 0 5 201
2025-07-15 0 0 0 8 342
2025-07-16 0 0 0 5 266
2025-07-17 0 0 0 7 195
2025-07-18 0 0 0 6 287
2025-07-19 0 0 0 5 111
2025-07-20 0 0 0 2 69
2025-07-21 0 0 0 3 167
2025-07-22 0 0 0 7 293
2025-07-23 0 0 0 20 401
2025-07-24 0 0 0 7 218
2025-07-25 0 0 0 6 213
2025-07-26 0 0 0 11 347
2025-07-27 0 0 0 8 251
2025-07-28 0 0 0 8 306
2025-07-29 0 0 0 3 82
2025-07-30 0 0 0 12 140
2025-07-31 0 0 0 4 79
Juni 2025 0 0 0 15 13.157
2025-06-01 0 0 0 7 317
2025-06-02 0 0 0 7 275
2025-06-03 0 0 0 9 213
2025-06-04 0 0 0 7 432
2025-06-05 0 0 0 6 486
2025-06-06 0 0 0 4 578
2025-06-07 0 0 0 5 124
2025-06-08 0 0 0 5 242
2025-06-09 0 0 0 4 143
2025-06-10 0 0 0 4 289
2025-06-11 0 0 0 14 369
2025-06-12 0 0 0 15 1.523
2025-06-13 0 0 0 3 125
2025-06-14 0 0 0 14 405
2025-06-15 0 0 0 7 1.017
2025-06-16 0 0 0 5 2.554
2025-06-17 0 0 0 5 97
2025-06-18 0 0 0 6 389
2025-06-19 0 0 0 6 275
2025-06-20 0 0 0 4 281
2025-06-21 0 0 0 8 268
2025-06-22 0 0 0 6 242
2025-06-23 0 0 0 8 337
2025-06-24 0 0 0 4 246
2025-06-25 0 0 0 11 968
2025-06-26 0 0 0 4 258
2025-06-27 0 0 0 5 244
2025-06-28 0 0 0 5 288
2025-06-29 0 0 0 2 87
2025-06-30 0 0 0 3 85
Mai 2025 2 2 0 18 10.816
2025-05-01 1 1 0 5 172
2025-05-02 0 0 0 10 219
2025-05-03 0 0 0 9 386
2025-05-04 0 0 0 9 283
2025-05-05 0 0 0 7 292
2025-05-06 0 0 0 4 204
2025-05-07 0 0 0 5 273
2025-05-08 0 0 0 6 263
2025-05-09 0 0 0 5 191
2025-05-10 0 0 0 4 222
2025-05-11 0 0 0 6 353
2025-05-12 0 0 0 5 242
2025-05-13 0 0 0 12 1.525
2025-05-14 0 0 0 3 153
2025-05-15 0 0 0 4 310
2025-05-16 0 0 0 5 232
2025-05-17 0 0 0 6 266
2025-05-18 0 0 0 4 263
2025-05-19 0 0 0 10 608
2025-05-20 0 0 0 4 175
2025-05-21 0 0 0 4 387
2025-05-22 0 0 0 5 212
2025-05-23 0 0 0 4 260
2025-05-24 0 0 0 17 271
2025-05-25 0 0 0 8 264
2025-05-26 0 0 0 4 221
2025-05-27 0 0 0 8 266
2025-05-28 0 0 0 14 1.539
2025-05-29 0 0 0 9 278
2025-05-30 1 1 0 10 296
2025-05-31 0 0 0 18 190
April 2025 0 4 2 24 15.273
2025-04-01 0 0 0 7 158
2025-04-02 0 0 0 10 760
2025-04-03 0 0 0 16 811
2025-04-04 0 0 0 10 648
2025-04-05 0 0 0 10 517
2025-04-06 0 0 0 6 200
2025-04-07 0 0 0 5 259
2025-04-08 0 0 0 6 799
2025-04-09 0 0 0 5 178
2025-04-10 0 0 0 6 245
2025-04-11 0 0 0 5 250
2025-04-12 0 0 0 7 371
2025-04-13 0 0 0 6 254
2025-04-14 0 0 0 5 455
2025-04-15 0 0 0 10 304
2025-04-16 0 0 0 6 272
2025-04-17 0 0 0 5 194
2025-04-18 0 0 0 9 892
2025-04-19 0 0 0 11 2.711
2025-04-20 0 0 0 9 321
2025-04-21 0 0 0 8 305
2025-04-22 0 0 0 5 257
2025-04-23 0 0 0 6 277
2025-04-24 0 1 1 4 277
2025-04-25 0 1 0 10 672
2025-04-26 0 1 1 24 375
2025-04-27 0 1 0 15 1.750
2025-04-28 0 0 0 11 307
2025-04-29 0 0 0 7 248
2025-04-30 0 0 0 7 206
März 2025 2 2 0 15 9.958
2025-03-01 0 0 0 3 148
2025-03-02 1 1 0 5 206
2025-03-03 0 0 0 5 257
2025-03-04 0 0 0 6 191
2025-03-05 0 0 0 4 1.188
2025-03-06 0 0 0 10 293
2025-03-07 0 0 0 7 239
2025-03-08 0 0 0 8 484
2025-03-09 1 1 0 6 399
2025-03-10 0 0 0 7 344
2025-03-11 0 0 0 3 213
2025-03-12 0 0 0 6 192
2025-03-13 0 0 0 7 217
2025-03-14 0 0 0 6 220
2025-03-15 0 0 0 5 304
2025-03-16 0 0 0 6 357
2025-03-17 0 0 0 2 301
2025-03-18 0 0 0 6 277
2025-03-19 0 0 0 7 200
2025-03-20 0 0 0 2 145
2025-03-21 0 0 0 15 389
2025-03-22 0 0 0 3 1.035
2025-03-23 0 0 0 1 49
2025-03-24 0 0 0 3 111
2025-03-25 0 0 0 6 258
2025-03-26 0 0 0 4 242
2025-03-27 0 0 0 10 506
2025-03-28 0 0 0 9 712
2025-03-29 0 0 0 10 156
2025-03-30 0 0 0 4 167
2025-03-31 0 0 0 7 158
Februar 2025 2 3 0 79 14.054
Januar 2025 0 0 0 12 13.692
* 2024 9 13 2 63 143.386
Dezember 2024 0 0 0 16 11.383
November 2024 3 3 0 16 16.877
2024-11-01 0 0 0 8 355
2024-11-02 0 0 0 8 250
2024-11-03 0 0 0 15 331
2024-11-04 0 0 0 8 197
2024-11-05 0 0 0 14 1.930
2024-11-06 0 0 0 11 827
2024-11-07 2 2 0 13 2.878
2024-11-08 0 0 0 10 284
2024-11-09 1 1 0 9 242
2024-11-10 0 0 0 9 237
2024-11-11 0 0 0 12 536
2024-11-12 0 0 0 12 408
2024-11-13 0 0 0 7 210
2024-11-14 0 0 0 16 446
2024-11-15 0 0 0 12 364
2024-11-16 0 0 0 10 207
2024-11-17 0 0 0 15 725
2024-11-18 0 0 0 9 222
2024-11-19 0 0 0 10 349
2024-11-20 0 0 0 7 256
2024-11-21 0 0 0 16 749
2024-11-22 0 0 0 15 421
2024-11-23 0 0 0 14 446
2024-11-24 0 0 0 8 2.464
2024-11-25 0 0 0 14 276
2024-11-26 0 0 0 13 391
2024-11-27 0 0 0 8 249
2024-11-28 0 0 0 5 174
2024-11-29 0 0 0 5 209
2024-11-30 0 0 0 6 244
Oktober 2024 1 2 0 19 13.047
September 2024 0 1 0 24 12.363
August 2024 1 2 1 39 17.413
Juli 2024 0 0 0 18 8.589
Juni 2024 3 4 1 20 10.774
Mai 2024 0 0 0 20 11.201
April 2024 0 0 0 63 12.799
März 2024 1 1 0 18 9.036
Februar 2024 0 0 0 19 11.577
Januar 2024 0 0 0 5 8.327
* 2023 4 5 0 53 129.029
Dezember 2023 1 1 0 19 14.391
November 2023 1 1 0 16 4.149
Oktober 2023 0 0 0 15 7.473
September 2023 0 0 0 16 9.551
August 2023 0 0 0 53 7.927
Juli 2023 0 0 0 35 12.208
Juni 2023 0 0 0 42 7.990
Mai 2023 0 0 0 14 6.808
April 2023 0 0 0 30 13.819
März 2023 0 0 0 7 10.873
Februar 2023 1 1 0 13 16.096
Januar 2023 1 2 0 42 17.744
* 2022 5 5 2 49 136.238
Dezember 2022 0 0 0 35 15.105
November 2022 0 0 1 26 16.472
Oktober 2022 0 0 0 34 10.840
September 2022 1 1 0 49 6.494
August 2022 0 0 1 5 11.472
Juli 2022 0 0 0 7 11.428
Juni 2022 0 0 0 8 8.705
Mai 2022 2 2 0 7 8.362
April 2022 2 2 0 9 8.455
März 2022 0 0 0 6 12.519
Februar 2022 0 0 0 6 8.271
Januar 2022 0 0 0 7 18.115
* 2021 1 2 2 23 134.094
Dezember 2021 1 2 0 7 13.024
2021-12-01 0 0 0 4 554
2021-12-02 0 0 0 4 505
2021-12-03 0 0 0 4 297
2021-12-04 0 0 0 4 357
2021-12-05 0 0 0 3 147
2021-12-06 0 0 0 4 142
2021-12-07 0 0 0 6 164
2021-12-08 0 0 0 4 442
2021-12-09 0 0 0 3 538
2021-12-10 0 0 0 7 263
2021-12-11 0 0 0 5 185
2021-12-12 0 0 0 4 208
2021-12-13 1 1 0 4 407
2021-12-14 0 0 0 4 550
2021-12-15 0 0 0 4 710
2021-12-16 0 0 0 4 197
2021-12-17 0 0 0 5 1.388
2021-12-18 0 0 0 4 171
2021-12-19 0 0 0 5 103
2021-12-20 0 0 0 3 258
2021-12-21 0 1 0 3 566
2021-12-22 0 0 0 4 516
2021-12-23 0 0 0 3 218
2021-12-24 0 0 0 2 234
2021-12-25 0 0 0 3 376
2021-12-26 0 0 0 5 277
2021-12-27 0 0 0 4 128
2021-12-28 0 0 0 4 831
2021-12-29 0 0 0 4 936
2021-12-30 0 0 0 3 683
2021-12-31 0 0 0 3 673
November 2021 0 0 0 6 15.143
Oktober 2021 0 0 0 23 8.887
2021-10-01 0 0 0 3 632
2021-10-02 0 0 0 4 475
2021-10-03 0 0 0 4 271
2021-10-04 0 0 0 4 161
2021-10-05 0 0 0 4 324
2021-10-06 0 0 0 3 129
2021-10-07 0 0 0 3 285
2021-10-08 0 0 0 3 199
2021-10-09 0 0 0 3 315
2021-10-10 0 0 0 2 104
2021-10-11 0 0 0 4 308
2021-10-12 0 0 0 3 202
2021-10-13 0 0 0 6 381
2021-10-14 0 0 0 4 383
2021-10-15 0 0 0 4 508
2021-10-16 0 0 0 3 174
2021-10-17 0 0 0 5 419
2021-10-18 0 0 0 5 522
2021-10-19 0 0 0 5 188
2021-10-20 0 0 0 23 173
2021-10-21 0 0 0 2 209
2021-10-22 0 0 0 5 100
2021-10-23 0 0 0 4 520
2021-10-24 0 0 0 3 145
2021-10-25 0 0 0 3 140
2021-10-26 0 0 0 4 130
2021-10-27 0 0 0 3 309
2021-10-28 0 0 0 4 513
2021-10-29 0 0 0 4 362
2021-10-30 0 0 0 3 106
2021-10-31 0 0 0 3 200
September 2021 0 0 0 9 11.015
August 2021 0 0 1 10 9.978
Juli 2021 0 0 0 10 7.556
Juni 2021 0 0 0 11 8.439
Mai 2021 0 0 0 8 10.053
April 2021 0 0 1 7 14.704
März 2021 0 0 0 6 6.553
Februar 2021 0 0 0 6 21.422
Januar 2021 0 0 0 6 7.320
* 2020 9 13 0 16 87.734
Dezember 2020 0 0 0 8 5.991
November 2020 2 2 0 7 12.249
Oktober 2020 1 1 0 11 9.458
September 2020 0 0 0 9 9.826
August 2020 0 0 0 8 9.274
Juli 2020 0 0 0 8 9.202
Juni 2020 0 0 0 8 6.728
Mai 2020 5 9 0 10 6.770
April 2020 1 1 0 16 5.103
März 2020 0 0 0 11 4.636
Februar 2020 0 0 0 12 5.662
Januar 2020 0 0 0 10 2.835
* 2019 2 5 1 44 115.434
Dezember 2019 0 0 0 44 12.683
November 2019 0 0 0 9 12.978
Oktober 2019 0 0 0 5 12.443
2019-10-01 0 0 0 3 1.603
2019-10-02 0 0 0 4 563
2019-10-03 0 0 0 5 531
2019-10-04 0 0 0 3 500
2019-10-05 0 0 0 5 508
2019-10-06 0 0 0 3 500
2019-10-07 0 0 0 3 483
2019-10-08 0 0 0 4 348
2019-10-09 0 0 0 4 101
2019-10-10 0 0 0 4 110
2019-10-11 0 0 0 5 93
2019-10-12 0 0 0 3 44
2019-10-13 0 0 0 3 106
2019-10-14 0 0 0 4 119
2019-10-15 0 0 0 3 190
2019-10-16 0 0 0 3 106
2019-10-17 0 0 0 4 78
2019-10-18 0 0 0 4 85
2019-10-19 0 0 0 2 46
2019-10-20 0 0 0 5 327
2019-10-21 0 0 0 5 477
2019-10-22 0 0 0 4 496
2019-10-23 0 0 0 4 357
2019-10-24 0 0 0 4 557
2019-10-25 0 0 0 3 627
2019-10-26 0 0 0 4 657
2019-10-27 0 0 0 5 567
2019-10-28 0 0 0 4 653
2019-10-29 0 0 0 3 696
2019-10-30 0 0 0 4 400
2019-10-31 0 0 0 4 515
September 2019 0 0 1 7 10.810
August 2019 1 1 0 8 14.241
Juli 2019 0 0 0 6 8.765
Juni 2019 0 0 0 8 10.256
Mai 2019 0 3 0 19 8.162
April 2019 1 1 0 33 7.605
März 2019 0 0 0 8 5.593
Februar 2019 0 0 0 6 6.525
Januar 2019 0 0 0 7 5.373
* 2018 3 4 0 23 120.604
Dezember 2018 0 0 0 8 11.233
November 2018 1 1 0 14 8.017
Oktober 2018 0 0 0 7 5.628
September 2018 0 0 0 6 7.973
August 2018 0 0 0 7 8.097
Juli 2018 0 0 0 23 7.019
Juni 2018 0 0 0 21 12.541
Mai 2018 0 0 0 13 10.018
April 2018 0 0 0 11 13.227
März 2018 1 2 0 7 19.130
Februar 2018 1 1 0 6 10.804
Januar 2018 0 0 0 7 6.917
* 2017 5 10 0 17 86.780
Dezember 2017 0 0 0 17 6.302
November 2017 0 0 0 11 4.208
Oktober 2017 0 0 0 6 6.609
September 2017 0 0 0 4 7.793
August 2017 0 0 0 5 5.316
Juli 2017 1 1 0 5 7.789
Juni 2017 0 0 0 7 5.762
Mai 2017 0 0 0 12 6.031
April 2017 0 0 0 15 11.680
März 2017 4 9 0 14 8.442
Februar 2017 0 0 0 14 8.435
Januar 2017 0 0 0 9 8.413
* 2016 104 159 0 8 63.459
Dezember 2016 0 0 0 6 11.962
November 2016 1 1 0 4 2.929
Oktober 2016 0 0 0 5 4.721
September 2016 1 1 0 4 3.380
August 2016 0 0 0 6 5.627
Juli 2016 16 21 0 4 2.900
Juni 2016 0 0 0 6 5.085
Mai 2016 8 14 0 5 2.642
April 2016 11 33 0 5 9.148
März 2016 24 41 0 7 7.536
Februar 2016 38 43 0 8 5.458
Januar 2016 5 5 0 3 2.071
* 2015 21 79 2 8 44.323
Dezember 2015 0 0 0 4 2.282
November 2015 0 0 0 3 3.531
Oktober 2015 0 0 0 5 2.759
September 2015 0 0 0 4 2.404
August 2015 0 0 0 3 4.121
Juli 2015 0 0 0 5 5.421
Juni 2015 0 0 0 5 3.713
Mai 2015 1 4 0 5 3.530
April 2015 0 0 0 5 3.641
März 2015 0 2 0 5 3.085
Februar 2015 14 50 0 7 5.365
Januar 2015 6 23 2 8 4.471
* 2014 29 31 17 5 11.375
Dezember 2014 0 0 0 5 2.431
November 2014 9 9 0 3 1.572
Oktober 2014 0 0 0 4 2.053
September 2014 4 4 3 3 2.750
August 2014 13 14 11 3 1.623
Juli 2014 3 4 3 3 946
SMF spam blocked by CleanTalk